![]() |
|||||||||||||
| Achievements | News | AboutUs | Partners | MemberOnly | |||||||||
| CSDCommunityService | |||||||||||||
| 実績 | 最近の活動 | 私たちについて | パートナー企業 | パートナー専用ページ | お問い合わせメール | ||||||||
| Front | 01 | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
| 年 | 月 | 日 | パートナー総会 | セミナー | 懇親会 | 定例会 | 主題 | ||||||||
| 2026 R8 |
24 | 第 | 98 | 回 | 社長のモチベーション維持法。 | ||||||||||
| 17 | 第 | 97 | 回 | 原油価格高騰に備えて | |||||||||||
| 10 | 第 | 96 | 回 | 社員にどういう社長だと思われたいか。 | |||||||||||
| 3 | 第 | 95 | 回 | 社長はどういう立場か。 | |||||||||||
| 2 | 26 | 第 | 6-1 | 回 | 経営の仕組みで解決する人の課題② | ||||||||||
| 24 | 第 | 94 | 回 | 目標としている経営者や人物像。 | |||||||||||
| 17 | 第 | 93 | 回 | 自社に参加頂きたい人物像。 | |||||||||||
| 10 | 第 | 92 | 回 | 雇用時に生じるミスマッチ防止策。 | |||||||||||
| 3 | 第 | 91 | 回 | 就業規則の留意点。 | |||||||||||
| 1 | 29 | 第 | 6 | 回 | 経営の仕組みで解決する人の課題。 | ||||||||||
| 27 | 第 | 90 | 回 | 自社の事業コンセプト。 | |||||||||||
| 20 | 第 | 89 | 回 | 収益向上に今不足していること。 | |||||||||||
| 13 | 第 | 88 | 回 | いまの仕事をやっていてよかったと感じる事。 | |||||||||||
| 6 | 第 | 87 | 回 | 丙午の今年、挑戦したいこと。 | |||||||||||
| 2025 R7 |
12 | 23 | 第 | 86 | 回 | 今年を振り返って良かった事、来年はこういう年にしたい。 | |||||||||
| 18 | 第 | 4 | 回 | (御膳房) | |||||||||||
| 16 | 第 | 85 | 回 | BtoBで気を付ける事。BtoCで気を付ける事。 | |||||||||||
| 9 | 第 | 84 | 回 | 信頼を得るためにできること。 | |||||||||||
| 2 | 第 | 83 | 回 | 信頼を損なわないために気を付けている事。 | |||||||||||
| 11 | 27 | 第 | 5-2 | 回 | BS経営への取り組み方 | ||||||||||
| 18 | 第 | 82 | 回 | 自社が出来る社会貢献、会社運営する意味 | |||||||||||
| 11 | 第 | 81 | 回 | お金に関して一番印象に残っていること。 | |||||||||||
| 4 | 第 | 80 | 回 | AI導入に投資効果が期待できるか。 | |||||||||||
| 10 | 30 | 第 | 5-1 | 回 | BS経営の基本 | ||||||||||
| 28 | 第 | 79 | 回 | 仕事でどんな事にお金を投じたいか。 | |||||||||||
| 21 | 第 | 78 | 回 | 自社が理想を叶えるために辞めるべきこと。 | |||||||||||
| 14 | 第 | 77 | 回 | 未来を創る今の強み。 | |||||||||||
| 7 | 第 | 76 | 回 | 過去参加したコミュニティであった良い事悪い事。 | |||||||||||
| 9 | 30 | 第 | 75 | 回 | 社員のキャリア育成のための取り組み。 | ||||||||||
| 25 | 第 | 5 | 回 | 企業の財務と補助金活用(①補助金と融資、PL経営からBS経営へ。②中小企業のための補助金活用) | |||||||||||
| 16 | 第 | 74 | 回 | 自社の強みと弱み。 | |||||||||||
| 9 | 第 | 73 | 回 | 新たな取り組みで反対された事は。 | |||||||||||
| 2 | 第 | 72 | 回 | 社長とは役割か、こんなイベントに参加してみたい | |||||||||||
| 8 | 26 | 第 | 71 | 回 | 農業(米)の新サービス、お金が理由で止まっているやりたい事 | ||||||||||
| 19 | 第 | 70 | 回 | 廃棄果物の活用法、ビジョンに向けたお金の優先順位(使途) | |||||||||||
| 5 | 第 | 69 | 回 | 駄菓子から考える事業展開、お金で困ったあの時の話し | |||||||||||
| 7 | 29 | 第 | 68 | 回 | 食べてみたいお弁当、自分ならどうやってお弁当を売るか | ||||||||||
| 22 | 第 | 67 | 回 | AIにやって欲しいこと、こんな補助金が欲しい | |||||||||||
| 15 | 第 | 66 | 回 | みかん農家が売上最大化の取り組みをするなら | |||||||||||
| 1 | 第 | 65 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 6 | 24 | 第 | 64 | 回 | 一番時間を費やして考えていること | ||||||||||
| 20 | 第 | 4 | 回 | 採用と組織化 | |||||||||||
| 17 | 第 | 63 | 回 | 自社サービスが選ばれた理由 | |||||||||||
| 10 | 第 | 62 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 3 | 第 | 61 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 5 | 27 | 第 | 60 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 20 | 第 | 59 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 13 | 第 | 58 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 4 | 24 | 第 | 3 | 回 | (葱豚庵) | ||||||||||
| 22 | 第 | 57 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 15 | 第 | 56 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 8 | 第 | 55 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 1 | 第 | 54 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 3 | 25 | 第 | 53 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 18 | 第 | 52 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 11 | 第 | 51 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 4 | 第 | 50 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 2 | 27 | 第 | 3 | 回 | 人手不足解消に向けた施策 | ||||||||||
| 25 | 第 | 49 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 18 | 第 | 48 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 11 | 第 | 47 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 4 | 第 | 46 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 1 | 28 | 第 | 45 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 21 | 第 | 44 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 14 | 第 | 43 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 7 | 第 | 42 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 2024 R6 |
12 | 24 | 第 | 41 | 回 | お金を使って処分しているもの | |||||||||
| 19 | 第 | 2 | 回 | (鼎’ s by JIN DIN ROU) | |||||||||||
| 17 | 第 | 40 | 回 | いま果たしたいこと | |||||||||||
| 10 | 第 | 39 | 回 | 社会との繋がりで価値があるもの | |||||||||||
| 3 | 第 | 38 | 回 | いま社内に必要な人材に求める要素 | |||||||||||
| 11 | 26 | 第 | 37 | 回 | 社内外との共有方法 | ||||||||||
| 19 | 第 | 36 | 回 | 競合他社との差別化 | |||||||||||
| 12 | 第 | 35 | 回 | 月次の経営管理手法 | |||||||||||
| 5 | 第 | 34 | 回 | 日常生活で綺麗になったら嬉しいもの | |||||||||||
| 10 | 29 | 第 | 2 | 回 | 活用事例発表会 | ||||||||||
| 22 | 第 | 33 | 回 | お客様が抱える課題との向き合い方 | |||||||||||
| 15 | 第 | 32 | 回 | 外食時に店で気になること | |||||||||||
| 8 | 第 | 31 | 回 | お客様に気づかせて頂いたこと | |||||||||||
| 1 | 第 | 30 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 9 | 24 | 第 | 29 | 回 | SNS活用法 | ||||||||||
| 17 | 第 | 28 | 回 | 集客方法 | |||||||||||
| 13 | 第 | 1 | 回 | (日本料理とんち) | |||||||||||
| 10 | 第 | 27 | 回 | 考え方が変わったターニングポイント | |||||||||||
| 3 | 第 | 26 | 回 | 浜松で世界に誇れるもの | |||||||||||
| 8 | 27 | 第 | 25 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 20 | 第 | 24 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 6 | 第 | 23 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 7 | 30 | 第 | 22 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 23 | 第 | 21 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 16 | 第 | 20 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 9 | 第 | 19 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 2 | 第 | 18 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 6 | 25 | 第 | 17 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 18 | 第 | 1 | 回 | 事業方針説明会 | |||||||||||
| 11 | 第 | 16 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 4 | 第 | 15 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 5 | 28 | 第 | 14 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 21 | 第 | 13 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 14 | 第 | 12 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 7 | 第 | 11 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 4 | 23 | 第 | 10 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 16 | 第 | 9 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 9 | 第 | 8 | 回 | パートナー企業紹介 | |||||||||||
| 2 | 第 | 7 | 回 | わが社の中期経営計画 | |||||||||||
| 3 | 26 | 第 | 6 | 回 | わが社の経営方針 | ||||||||||
| 19 | 第 | 5 | 回 | わが社の10年ビジョン | |||||||||||
| 12 | 第 | 4 | 回 | わが社の経営理念 | |||||||||||
| 5 | 第 | 3 | 回 | わが社の存在意義~どう経営をしていくか~ | |||||||||||
| 2 | 27 | 第 | 2 | 回 | パートナー企業紹介 | ||||||||||
| 20 | 第 | 1 | 回 | グランドオープン CSD Community Service説明会 | |||||||||||